近100期红蓝走势 · 奇偶区间 · 连号统计 · 智能辅助参考
| 期号 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 蓝球 | 奇偶比 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 8 | 3:3 | 2:2:2 |
| 031 | 5 | 11 | 18 | 24 | 29 | 33 | 12 | 4:2 | 1:2:3 |
| 030 | 2 | 8 | 14 | 19 | 26 | 31 | 5 | 2:4 | 2:2:2 |
| 029 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 30 | 15 | 2:4 | 1:3:2 |
| 028 | 7 | 12 | 20 | 25 | 1 | 17 | 3 | 3:3 | 2:2:2 |
| 027 | 6 | 13 | 23 | 2 | 9 | 19 | 11 | 3:3 | 2:3:1 |
| 026 | 11 | 18 | 24 | 30 | 33 | 8 | 7 | 4:2 | 1:2:3 |
| 025 | 1 | 5 | 17 | 22 | 29 | 31 | 14 | 4:2 | 2:1:3 |
| 024 | 3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 2 | 2:4 | 2:2:2 |
| 023 | 8 | 12 | 21 | 26 | 4 | 15 | 9 | 3:3 | 2:3:1 |
数据模拟展示,实际请以官方开奖为准。每期红球均使用1.png占位,保留号码文本。
8
12
5
15
3
11
7
14
2
9
6
13
1
16
4
10
最近10期一区(1-11)出号17个,二区(12-22)出号18个,三区(23-33)出号25个。三区热度偏高,关注回补。
蓝球06、13已遗漏17期,04遗漏14期,可适当关注冷号回补。
近5期连号出现2次(21-22, 29-30),重号出现3次,本期可防1-2个重号。
奇偶比3:3出现4次,4:2出现3次,2:4出现3次,本期倾向均衡或奇数略多。
示意图 · 双色球红蓝分布